A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Oyuncu | Kulübü | Doğum Tarihi | A Milli Maç/Gol |
İlk A Millilik Tarihi |
KALECİ |
||||
Gökhan Akkan | Çaykur Rizespor A.Ş. | 01.01.1995 | – | – |
Serkan Kırıntılı | Atiker Konyaspor | 15.02.1985 | 3/0 | 28.05.2018 |
Sinan Bolat | Royal Antwerp FC | 03.09.1988 | 6/0 | 10.08.2011 |
DEFANS |
||||
Gökhan Gönül | Beşiktaş A.Ş. | 04.01.1985 | 64/1 | 17.11.2007 |
Mehmet Zeki Çelik | LOSC Lille | 17.02.1997 | 1/0 | 05.06.2018 |
Şener Özbayraklı | Fenerbahçe A.Ş. | 23.01.1990 | 17/0 | 31.03.2015 |
Çağlar Söyüncü | Leicester City FC | 23.05.1996 | 16/1 | 24.03.2016 |
Ertuğrul Ersoy | Bursaspor | 13.02.1997 | – | – |
Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | 10.11.1994 | 13/0 | 31.08.2016 |
Mert Müldür | SK Rapid Wien | 03.04.1999 | – | – |
Serdar Aziz | Galatasaray A.Ş. | 23.10.1990 | 15/1 | 16.11.2014 |
Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe A.Ş. | 09.12.1989 | 25/0 | 29.02.2012 |
Ömer Bayram | Galatasaray A.Ş. | 27.07.1991 | 2/0 | 27.03.2018 |
ORTA SAHA |
||||
Cengiz Ünder | AS Roma | 14.07.1997 | 11/4 | 12.11.2016 |
Yusuf Yazıcı | Trabzonspor A.Ş. | 29.01.1997 | 9/0 | 11.06.2017 |
Serdar Gürler | SD Huesca | 14.09.1991 | 4/0 | 27.03.2017 |
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor A.Ş. | 25.06.1999 | – | – |
Emre Akbaba | Galatasaray A.Ş. | 04.10.1992 | 5/1 | 13.11.2017 |
Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş A.Ş. | 23.09.1992 | 35/1 | 28.05.2013 |
Mahmut Tekdemir | Medipol Başakşehir FK | 20.01.1988 | 5/0 | 31.03.2015 |
Mehmet Topal | Fenerbahçe A.Ş. | 03.03.1986 | 78/2 | 06.02.2008 |
Okay Yokuşlu | RC Celta de Vigo | 09.03.1994 | 14/1 | 17.11.2015 |
Tarkan Serbest | Kasımpaşa A.Ş. | 02.05.1994 | 1/0 | 28.05.2018 |
Berkay Özcan | VfB Stuttgart | 15.02.1998 | 1/0 | 01.06.2018 |
Hakan Çalhanoğlu | AC Milan | 08.02.1994 | 33/8 | 06.09.2013 |
Yunus Mallı | VfL Wolfsburg | 24.02.1992 | 18/1 | 13.11.2015 |
FORVET |
||||
Cenk Tosun | Everton FC | 07.06.1991 | 29/11 | 15.10.2013 |
Enes Ünal | Real Valladolid CF | 10.05.1997 | 9/0 | 31.03.2015 |